Leek in cijfers
Aantal inwoners gemeente Leek
1 januari 2013: 19.611 (voorlopig)
1 januari 2012: 19.474
1 januari 2011: 19.330
1 januari 2010: 19.364
1 januari 2009: 19.460
Aantal inwoners in de verschillende dorpen
DORP | 1-1-2013 | 1-1-2012 | 1-1-2011 | 1-1-2010 | 1-1-2009 |
|---|---|---|---|---|---|
Leek | 10.787 | 10.525 | 10.261 | 10.310 | 10.307 |
Tolbert | 4.502 | 4.599 | 4.640 | 4.629 | 4.665 |
Zevenhuizen | 2.735 | 2.745 | 2.792 | 2.808 | 2.815 |
Boerakker | 22 | 24 | 24 | 26 | 27 |
Midwolde | 397 | 404 | 425 | 415 | 413 |
Lettelbert | 176 | 174 | 175 | 181 | 189 |
Oostwold | 657 | 654 | 652 | 635 | 661 |
Enumatil | 335 | 349 | 361 | 360 | 374 |
1-1-2013 | 1-1-2012 | 1-1-2011 | 1-1-2010 | 1-1-2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
Geboorte | 177 | 196 | 183 | 193 | 219 |
Overlijden | 169 | 122 | 175 | 164 | 124 |
Vestiging | 1.019 | 1.013 | 807 | 893 | 1.100 |
Vertrek | 890 | 954 | 852 | 1.010 | 1.019 |
Leeftijdsopbouw bevolking per 1-1-2013
DORP | 0-9 jr. | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leek | 1.323 | 1.313 | 889 | 1.305 | 1.593 | 1.366 | 1.385 | 1.017 | 500 | 93 | 3 |
Tolbert | 446 | 622 | 366 | 464 | 790 | 801 | 608 | 290 | 100 | 15 | 0 |
Zevenhuizen | 307 | 360 | 232 | 252 | 471 | 465 | 348 | 190 | 98 | 12 | 0 |
Boerakker | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Midwolde | 30 | 48 | 47 | 29 | 64 | 74 | 70 | 72 | 6 | 2 | 0 |
Lettelbert | 9 | 27 | 24 | 8 | 21 | 41 | 24 | 12 | 10 | 0 | 0 |
Oostwold | 64 | 108 | 61 | 51 | 135 | 107 | 89 | 32 | 9 | 1 | 0 |
Enumatil | 40 | 62 | 25 | 48 | 53 | 61 | 31 | 12 | 3 | 0 | 0 |
TOTAAL | 2.219 | 2.543 | 1.645 | 2.159 | 3.132 | 2.919 | 2.559 | 1.581 | 728 | 123 | 3 |
Werkgelegenheid
Totaal aantal banen (2010): 9.798
Informatie over de economie in Leek vindt u in het laatste Jaarverslag Economische Zaken.
Wegen en groen
Totale oppervlakte van de gemeente Leek: 64,28 km2, waarvan 0.63 km2 water
Lengte wegen: 220 km
Lengte rioolbuizen: 306 km
Aantal rioolgemalen: 603
Parken en plantsoenen: 19 ha
Sportterreinen: 36 ha
Recreatieterreinen (inclusief Landgoed Nienoord): 290 ha
Aantal begraafplaatsen: 6 (+ 1 aula)
Woningen
Aantal woningen op 1 januari 2013: (volgt)
Aantal woningen op 1 januari 2012: 7.960
Aantal woningen op 1 januari 2011: 7.868
Aantal woningen op 1 januari 2010: 7.886
Aantal woningen op 1 januari 2009: 7.844
Meer informatie
Meer feiten en cijfers kunt u vinden op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).