Leek in cijfers
Aantal inwoners gemeente Leek
1 januari 2012: 19.474 (voorlopig)
1 januari 2011: 19.330
1 januari 2010: 19.364
1 januari 2009: 19.460
1 januari 2008: 19.289
dorpen | 1-1-2012 | 1-1-2011 | 1-1-2010 | 1-1-2009 | 1-1-2008 |
|---|---|---|---|---|---|
Leek | 10.525 | 10.261 | 10.336 | 10.339 | 10.041 |
Tolbert | 4.599 | 4.640 | 4.602 | 4.643 | 4.766 |
Zevenhuizen | 2.745 | 2.792 | 2.809 | 2.814 | 2.798 |
Boerakker | 24 | 24 | 26 | 27 | 26 |
Midwolde | 404 | 425 | 415 | 413 | 415 |
Lettelbert | 174 | 175 | 181 | 189 | 194 |
Oostwold | 654 | 652 | 635 | 661 | 677 |
Enumatil | 349 | 361 | 360 | 374 | 376 |
1-1-2012 | 1-1-2011 | 1-1-2010 | 1-1-2009 | 1-1-2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
Geboorte | 196 | 183 | 193 | 219 | 211 |
Overlijden | 122 | 175 | 164 | 124 | 152 |
Vestiging | 1.013 | 807 | 893 | 1.100 | 1.193 |
Vertrek | 954 | 852 | 1.010 | 1.019 | 1.149 |
Totaal aantal banen (2010): 9.798
Totale oppervlakte: 64,28 km2, waarvan 0.63 km2 water
Lengte wegen: 220 km.
Lengte rioolbuizen: 306 km.
Aantal rioolgemalen: 603
Parken en plantsoenen: 19 ha.
Sportterreinen: 36 ha
Recreatieterreinen (inclusief Nienoord): 290 ha.
Aantal begraafplaatsen: 6 (+ 1 aula)
Totaal aantal woningen: 7.960 (per 1 januari 2012)
Aantal woningen op 1 januari 2011: 7.868
Aantal woningen op 1 januari 2010: 7.886
Aantal woningen op 1 januari 2009: 7.844
Aantal woningen op 1 januari 2008: 7.752
Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Informatie over de economie in Leek vindt u in het laatste Jaarverslag Economische Zaken.